MZ7-1000 Automatski aparat za zavarivanje pod praškom
IZVOR NAPAJANJA
★ Tehnologija mekog prekidača, visoka efikasnost, ušteda energije
★ Automatska zaštita od prevelike struje, pregrijavanja, previsokog/podnaponskog napona
★ Multifunkcionalno: SAW, MMA, žljebljenje
★ Mali, lagan i jednostavan za rukovanje
★ CC/CV, može zavarivati tanku žicu poput 1,6-2,4 mm, kao i opću žicu
★ Može se koristiti sa stubom i nosačem
★ Upotreba: kotao, posuda pod pritiskom, brodogradnja, čelične konstrukcije i petrokemikalije i tako dalje.
MZ7-1000 | MZ7-1250 | MZ7-1600 | MZ7-2000 | ||||
Ulazna snaga | 3-fazni 380V / 415V 50Hz | ||||||
Nazivna ulazna snaga | 59KVA | 73KVA | 93,9 kVA | 114KVA | |||
Nazivna ulazna struja | 90A | 111A | 143A | 172A | |||
Struja zavarivanja | 1000A 80%DE | 1250A80%DE | 1600A 80%DE | 2000A 80%DE | |||
| 890A100%DE | 1100A 100%DE | 1400A100%DE | 1550A100%DE | |||
Napon bez opterećenja | 90V | 92V | |||||
Struja zavarivanja | 40-1000A | 60-1250A | 80-1600A | 100-2000A | |||
Prečnik žice | Φ3-5mm | Φ3-6mm | 4-6 mm | ||||
Brzina dodavanja žice | 50-460 cm/min | ||||||
Brzina zavarivanja | 0-120 cm/min | ||||||
Kapacitet spremnika fluksa | 10L | ||||||
Kapacitet žičanog kontejnera | 20 kg | ||||||
Težina traktora | 45 kg | ||||||
Zračni prekidač | 100A | 160A | 225A | ||||
Ulazni kabel | 3 x 16 mm2 | ||||||
Klasa izolacije | F | ||||||
Podizanje znači | Lift | ||||||
Stepen zaštite | IP21S | ||||||
TRAKTOR
Stavke | Parametar |
Nazivni ulazni napon marširajućeg dijela | Pilotni motor DC110V (PMG), motor za štampanje DC36V |
Nazivni ulazni napon dijela za dovod žice | Pilotni motor DC110V (PMG ili pobudni motor), motor za štampanje DC36V |
Sredstva za dovod žice | Dodavanje žice promjenjivom brzinom ili ekvivalentnom brzinom |
Brzina zavarivanja | 0,2-1,5 m/min |
Brzina dodavanja žice | 0,3-3,0 m/min |
Nazivna struja zavarivanja | 630A, 800A, 1000A, 1250A |
Prečnik žice | Φ1,6~Φ2,0/Φ3,0~Φ5,0 |
Vertikalni raspon podešavanja snopa | 100 mm |
Raspon podešavanja glave | 100´100´70 (gore i dolje, desno i lijevo, nazad i naprijed) |
Ugao okretanja snopa oko traktora | ±90° |
Ugao savijanja plamenika za zavarivanje | ±45° |
Ugao defleksije glave | ±90° |
Kapacitet spremnika fluksa | 6L |
Kapacitet žičanog kontejnera | 20 kg |
Dimenzije (mm) | 1020´480´740 |
Težina | 54 kg |
KONFIGURACIJA
Uputstvo za upotrebu, Lista pakovanja, Certifikat o kvalifikaciji, Kartica za održavanje: po jedna kopija












