Sistema di saldatura MIG/MAG industriale raffreddato à acqua
- Funziunalità
■ Aduttà a tecnulugia di switch dolce, alta efficienza, bassu cunsumu energeticu
■ Prutezzione automatica da sovracorrente, surriscaldamentu, sovra/sottotensione
■ Supporta a visualizazione digitale è a preimpostazione di a corrente è di a tensione, larga gamma di regulazione di a tensione
■ Funzione particulare di rimuzione automatica di a palla di fusione da a fine di u filu di saldatura
■ Aduttà u sistema à ciclu chjusu per cuntrullà l'arcu è u sistema di cuntrollu di a forma d'onda per aghjustà a forza di l'arcu
■ Adattu per l'acciaiu à bassu tenore di carbone è u carbone à bassa lega cù fili di saldatura pieni/animati di diversi
specificazioni
■ Ampiamente adupratu in settori cum'è l'automobile, a custruzzione navale, i ponti, a chimica di a benzina è a custruzzione,
eccetera
■ Una fluttuazione di tensione di ±20% hè permessa
■ Piccula taglia, pesu ligeru
■ Supporta saldature frequenti, pochi spruzzi, alta efficienza in a fusione di metalli
■ Supporta a saldatura MIG, a saldatura MMA
2.Parametri principali
| Tipu Cuntenutu |
NBC-350 |
NBC-500 |
NBC-630 |
NBC-800 |
| Fonte d'energia | Trifase 380V /415V 50/60Hz | |||
| Corrente d'entrata nominale | 22A | 36A | 52A | 68.5A |
| Capacità d'entrata nominale | 14,5 KVA | 24KVA | 34KVA | 45KVA |
| Corrente/tensione di saldatura nominale | 350A/31.5V | 500A/40V | 630A/44V | 800A/44V |
| Corrente di saldatura | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 65V | 65V | 80V | 80V | |
| Tensione à vuoto (MAX) | 40-350A | 20-500A | 40-630A | 40~800A |
| Ajustà a gamma di corrente di saldatura. | 83% | 83% | 83% | 83% |
| Efficienza | 83% | |||
| Fattore di putenza | >0,95 | |||
| Tempu per l'inviu di precastu | 0~1S | |||
| Tempu per l'inviu di gasu ritardatu | 0~4S | |||
|
Diametru di u filu | Ф0.8~Ф1.6mm filu pienu/animatu | Filu pienu/animatu di flussu Ф1~Ф1.6mm | ||
| Interruttore d'aria | 32A | 40A | 63A | 100A |
| Dimensioni (mm) | 590 × 306 × 500 | 640 × 326 × 560 | 651 × 356 × 665 | 680 × 386 × 730 |
| Cavu d'entrata (mm)2) | 3×4+1×2.5 | 3×6+1×4 | 3×10+1×6 | 3×10+1×6 |
| Classe d'isolamentu | F | |||
| Classe di prutezzione | IP21 | |||













