ટેન્ડમ SAW વેલ્ડીંગ મશીનની MZE શ્રેણી
પ્રક્રિયા
ડીસી પાવર સ્ત્રોતનું પરિમાણ:
| મોડેલ સામગ્રી | MZ7-630 નો પરિચય | MZ7-800 | MZ7-1000 | MZ7-1250 નો પરિચય | MZ7-1600 | |
ઇનપુટ પાવર સ્ત્રોત | 3-તબક્કો 380V 50/60Hz | |||||
રેટેડ ઇનપુટ પાવર | ૩૪ કેવીએ | ૪૬ કેવીએ | ૫૯ કેવીએ | ૭૩કેવીએ | ૯૩.૯ કેવીએ | |
રેટ કરેલ ઇનપુટ કર. | ૫૨એ | ૭૦એ | ૯૦એ | 111A | ૧૪૩એ | |
વેલ્ડીંગ કર. | ૮૦% | ૬૩૦એ | ૮૦૦એ | ૧૦૦૦એ | ૧૨૫૦એ | ૧૬૦૦એ |
૧૦૦% | ૫૫૦એ | ૭૦૦એ | ૮૯૦એ | ૧૧૦૦એ | ૧૪૦૦એ | |
નો-લોડ વોલ્ટેજ | ૮૬વી | 90V | 90V | ૯૨વી | ૯૨વી | |
વેલ્ડીંગ કરની શ્રેણીને સમાયોજિત કરો. | 30-630A | 40-800A | 40-1000A | ૬૦-૧૨૫૦એ | 80-1600A | |
કાર્યક્ષમતા | ≥૮૩% | ≥૮૩% | ≥૮૩% | ≥૮૩% | ≥૮૩% | |
એર સ્વીચ | ૬૩એ | ૧૦૦એ | ૧૦૦એ | ૧૨૫એ | ૧૬૦એ | |
વાયર-ફીડિંગ ઝડપ | ૫૦-૪૬૦ સેમી/મિનિટ | |||||
વેલ્ડીંગ ઝડપ | ૦-૧૨૦ સેમી/મિનિટ | |||||
ફ્લક્સ કન્ટેનરની ક્ષમતા | ૧૦ લિટર | |||||
વાયર સ્પૂલની ક્ષમતા | ૨૦ કિલો | |||||
ટ્રેક્ટરનું વજન | ૪૫ કિલો | |||||
ઇનપુટ કેબલ | ૪×૬ મીમી૨ | ૪ × ૧૦ મીમી૨ | ૩ × ૧૬ મીમી૨ | ૩ × ૧૬ મીમી૨ | ૩ × ૧૬ મીમી૨ | |
ઇન્સ્યુલેશન વર્ગ | ફ | |||||
રક્ષણ વર્ગ | IP21S નો પરિચય | |||||
AC પાવર સ્ત્રોતનું પરિમાણ:
| મોડેલ સામગ્રી | એમઝેડઈ-૧૦૦૦ | એમઝેડઈ-૧૨૫૦ |
ઇનપુટ પાવર સ્ત્રોત | 3-તબક્કો 380V 50/60HZ | |
રેટેડ ઇનપુટ પાવર | ૫૬.૬ કેવીએ | ૭૧ કેવીએ |
રેટ કરેલ ઇનપુટ કર. | ૮૬એ | ૧૦૮એ |
વેલ્ડ કર. | ૧૦૦૦એ ૬૦% | ૧૨૫૦એ ૬૦% |
૮૦૦એ ૧૦૦% | ૧૦૦૦એ ૧૦૦% | |
નો-લોડ વોલ્ટેજ | ૮૨વી | ૮૨વી |
વેલ્ડીંગ કરની શ્રેણીને સમાયોજિત કરો. | ૨૦૦-૧૦૦૦એ | ૨૦૦-૧૨૫૦એ |
યોગ્ય વાયર | Φ3-5 મીમી | Φ3-6 મીમી |
એસી ફ્રીક્વન્સી | ૫~૧૦૦ હર્ટ્ઝ | |
ફરજ ગુણોત્તર | ૦~૧૦૦% | |
એર સ્વીચ | ૧૦૦એ | ૧૬૦એ |
ઇનપુટ કેબલ | ૪×૧૬ મીમી૨ | ૪×૧૬ મીમી૨ |
ઇન્સ્યુલેશન વર્ગ | ફ | |
રક્ષણ વર્ગ | IP21S નો પરિચય | |
ડીસી પાવર સ્ત્રોતનું પરિમાણ:
ટ્રાવેલિંગ મિકેનિઝમનું રેટેડ ઇનપુટ વોલ્ટેજ | સર્વો મોટર DC110V (કાયમી ચુંબક) | ક્રોસ બીમનો પરિભ્રમણ કોણ | ±90° |
વાયર ફીડિંગ મિકેનિઝમનું રેટેડ ઇનપુટ વોલ્ટેજ | સર્વો મોટર DC110V (કાયમી ચુંબક અથવા વિદ્યુત ઉત્તેજના વૈકલ્પિક માટે) | ટ્રેક્ટર હેડનો પરિભ્રમણ કોણ | ૪૫° |
વેલ્ડીંગ ગતિ શ્રેણી | ૦.૨-૧.૫ મી/મિનિટ | ટોર્ચનો ઢાળ | ૪૫° |
વાયર ફીડ ગતિ શ્રેણી | ૦.૨૫-૨.૫ મી/મિનિટ | ફ્લક્સ કન્ટેનર વોલ્યુમ | ૬ લિટર × ૨ |
વાયર વ્યાસ | ૨.૦/૩.૦ ૩.૦/૪.૦ ૪.૦/૫.૦,૬.૦ | વાયર સ્પૂલ ક્ષમતા | ૨×૨૫ કિગ્રા |
ક્રોસબીમની એડજસ્ટેબલ ઊંચાઈ | ૧૦૦ મીમી | એકંદર પરિમાણ | ૧૦૦ × ૯૦૦ × ૭૭૦ |
બે માથા અંતરને સમાયોજિત કરી શકે છે | ૬૦૦ મીમી | વજન | ૭૧ કિગ્રા |
વિગતવાર ચાર્ટ
















