Milina fanendasana SAW mandeha ho azy misy Inverter andiany MZ7 (Fanaraha-maso nomerika DSP rehetra)
DINGANA
| MODELY Votoaty | MZ7-800D | MZ7-1000D | MZ7-1250D | ||
Loharano herinaratra | Hery fidirana | Dingana 3 380V 50Hz | |||
Fahafahana miditra voaisa | 45KVA | 56.6KVA | 71KVA | ||
Herinaratra fidirana voaisa | 68.5A | 86A | 108A | ||
Herinaratra famoahana voaisa | 800A 60% DE | 1000A 60% DE | 1250A 60% DE | ||
630A 100%DE | 800A 100%DE | 1000A 100%DE | |||
OCV | 70-80V | 70-80V | 70-80V | ||
MMA/Gouging Curr. | 40-800A | 40-1000A | 60-1250A | ||
Kilasy fiarovana | F | ||||
Traktera | Savaivony tariby | Φ2-4mm | Φ3-5mm | Φ3-6mm | |
Fiolahana amin'ny fanendasana. | 40~800A | 40~1000A | 60~1250A | ||
Voltazy fanendasana. | 20~45V | ||||
Hafainganam-pandehan'ny tariby | Fararano | 0-300sm/min | |||
fisaka | 8~220sm/min | ||||
Hafainganam-pandehan'ny fanendasana | 0-120sm/min | ||||
Tazomy ny fantsona | 30 | ||||
Fanitsiana mitsangana. Faritra andry | 70mm | ||||
Ahitsio. Halaviran'ny loha | 100´100´70 (miakatra sy midina, havanana sy havia, aoriana sy eo anoloana) | ||||
Zoro fihodinan'ny sandry manodidina ny traktora | ±90° | ||||
Zoro fiolahana amin'ny fanilo | ±45° | ||||
Zoro fiolahana amin'ny loha | ±45° | ||||
TABILAO ANTSIPIRIANY















