ടാൻഡം SAW വെൽഡിംഗ് മെഷീനിന്റെ MZE സീരീസ്
പ്രക്രിയ
ഡിസി പവർ സ്രോതസ്സിന്റെ പാരാമീറ്റർ:
| മോഡൽ ഉള്ളടക്കം | എം.ഇ.ജി.7-630 | എംസെഡ്7-800 | എം.ഇസഡ്7-1000 | എം.ഇ.ജി.7-1250 | എം.ഇസഡ്7-1600 | |
ഇൻപുട്ട് പവർ സ്രോതസ്സ് | 3-ഫേസ് 380V 50/60Hz | |||||
റേറ്റുചെയ്ത ഇൻപുട്ട് പവർ | 34കെവിഎ | 46കെവിഎ | 59കെവിഎ | 73കെവിഎ | 93.9കെവിഎ | |
റേറ്റുചെയ്ത ഇൻപുട്ട് കറന്റ്. | 52എ | 70എ | 90എ | 111എ | 143എ | |
വെൽഡിംഗ് കർ. | 80% ന്റെ | 630എ | 800 എ | 1000എ | 1250എ | 1600 എ |
100% ന്റെ | 550എ | 700എ | 890എ | 1100എ | 1400 എ | |
ലോഡ് ഇല്ലാത്ത വോൾട്ടേജ് | 86 വി | 90 വി | 90 വി | 92വി | 92വി | |
വെൽഡിംഗ് കറന്റുകളുടെ പരിധി ക്രമീകരിക്കുക. | 30-630 എ | 40-800 എ | 40-1000 എ | 60-1250 എ | 80-1600 എ | |
കാര്യക്ഷമത | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | |
എയർ സ്വിച്ച് | 63എ | 100എ | 100എ | 125എ | 160എ | |
വയർ-ഫീഡിംഗ് വേഗത | 50-460 സെ.മീ/മിനിറ്റ് | |||||
വെൽഡിംഗ് വേഗത | 0-120 സെ.മീ/മിനിറ്റ് | |||||
ഫ്ലക്സ് കണ്ടെയ്നറിന്റെ ശേഷി | 10ലി | |||||
വയർ സ്പൂളിന്റെ ശേഷി | 20 കി.ഗ്രാം | |||||
ട്രാക്ടറിന്റെ ഭാരം | 45 കി.ഗ്രാം | |||||
ഇൻപുട്ട് കേബിൾ | 4×6 മി.മീ.2 | 4 × 10 മി.മീ.2 | 3 × 16 മി.മീ2 | 3 × 16 മി.മീ2 | 3 × 16 മി.മീ2 | |
ഇൻസുലേഷൻ ക്ലാസ് | ക | |||||
സംരക്ഷണ ക്ലാസ് | ഐപി21എസ് | |||||
എസി പവർ സ്രോതസ്സിന്റെ പാരാമീറ്റർ:
| മോഡൽ ഉള്ളടക്കം | എംസെഡ്ഇ-1000 | എംസെഡ്ഇ-1250 |
ഇൻപുട്ട് പവർ സ്രോതസ്സ് | 3-ഫേസ് 380V 50/60HZ | |
റേറ്റുചെയ്ത ഇൻപുട്ട് പവർ | 56.6കെവിഎ | 71കെവിഎ |
റേറ്റുചെയ്ത ഇൻപുട്ട് കറന്റ്. | 86എ | 108എ |
വെൽഡ് കർ. | 1000എ 60% | 1250എ 60% |
800എ 100% | 1000എ 100% | |
ലോഡ് ഇല്ലാത്ത വോൾട്ടേജ് | 82 വി | 82 വി |
വെൽഡിംഗ് കറന്റുകളുടെ പരിധി ക്രമീകരിക്കുക. | 200-1000 എ | 200-1250 എ |
അനുയോജ്യമായ വയർ | Φ3-5 മിമി | Φ3-6 മിമി |
എസി ഫ്രീക്വൻസി | 5~100Hz(100Hz) | |
ഡ്യൂട്ടി അനുപാതം | 0~100% | |
എയർ സ്വിച്ച് | 100എ | 160എ |
ഇൻപുട്ട് കേബിൾ | 4×16 മി.മീ.2 | 4×16 മി.മീ.2 |
ഇൻസുലേഷൻ ക്ലാസ് | ക | |
സംരക്ഷണ ക്ലാസ് | ഐപി21എസ് | |
ഡിസി പവർ സ്രോതസ്സിന്റെ പാരാമീറ്റർ:
യാത്രാ സംവിധാനത്തിന്റെ റേറ്റുചെയ്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് | സെർവോ മോട്ടോർDC110V (സ്ഥിരമായ കാന്തം) | ക്രോസ് ബീമിന്റെ ഭ്രമണ കോൺ | ±90° |
വയർ ഫീഡിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ റേറ്റുചെയ്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് | സെർവോ മോട്ടോർ DC110V (സ്ഥിരമായ കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഉത്തേജനം ഓപ്ഷണലിനായി) | ട്രാക്ടർ തലയുടെ ഭ്രമണ കോൺ | 45° |
വെൽഡിംഗ് വേഗത പരിധി | 0.2-1.5 മി/മിനിറ്റ് | ടോർച്ച് ചെരിവ് | 45° |
വയർ ഫീഡ് വേഗത പരിധി | 0.25-2.5 മി/മിനിറ്റ് | ഫ്ലക്സ് കണ്ടെയ്നർ വോളിയം | 6L×2 6L × 2 6L × 2 6L × 2 6L × 2 6L × 6 |
വയർ വ്യാസം | 2.0/3.0 3.0/4.0 4.0/5.0,6.0 | വയർ സ്പൂൾ ശേഷി | 2×25 കിലോ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ക്രോസ്ബീം ഉയരം | 100 മി.മീ | മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് | 1100 × 900 × 770 |
രണ്ട് തലകൾക്ക് ദൂരം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും | 600 മി.മീ. | ഭാരം | 71 കിലോ |
വിശദാംശ ചാർട്ട്
















