Sistema de soldagem MIG/MAG industrial refrigerado a água
- Características
■ Adota a tecnologia de comutação suave, alta eficiência e baixo consumo de energia.
■ Proteção automática contra sobrecorrente, sobreaquecimento e sobre/subtensão
■ Suporte para exibição digital e pré-configuração de corrente e tensão, ampla faixa de ajuste de tensão
■ Função específica de remoção automática da esfera de fusão da extremidade do fio de solda.
■ Adote o sistema de circuito fechado para controlar o arco e o sistema de controle de forma de onda para ajustar a força do arco.
■ Adequado para aço de baixo carbono e aço de baixa liga com arames de soldagem sólidos/com núcleo de fluxo de diferentes
especificações
■ Amplamente utilizado em áreas como a automobilística, a construção naval, a construção de pontes, a petroquímica e a construção civil.
e assim por diante
■ É permitida uma flutuação de tensão de ±20%
■ Tamanho pequeno, peso leve
■ Permite soldagem frequente, com pouco respingo e alta eficiência na fusão de metais.
■ Suporte para soldagem MIG e soldagem MMA
2. Parâmetros principais
| Tipo Conteúdo |
NBC-350 |
NBC-500 |
NBC-630 |
NBC-800 |
| Fonte de energia | Trifásico 380V/415V 50/60Hz | |||
| Corrente de entrada nominal | 22A | 36A | 52A | 68,5A |
| Capacidade de entrada nominal | 14,5 kVA | 24KVA | 34KVA | 45 kVA |
| Corrente/tensão de soldagem nominal | 350A/31,5V | 500A/40V | 630A/44V | 800A/44V |
| Corrente de soldagem | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 65V | 65V | 80V | 80V | |
| Tensão sem carga (máx.) | 40-350A | 20-500A | 40-630A | 40~800A |
| Ajuste a faixa de corrente de soldagem. | 83% | 83% | 83% | 83% |
| Eficiência | 83% | |||
| Fator de potência | >0,95 | |||
| Hora de pré-envio de gás | 0~1S | |||
| Tempo para atraso no envio de gás | 0~4S | |||
|
Diâmetro do fio | Ф0,8~Ф1,6mm fio sólido/com núcleo de fluxo | Fio sólido/com núcleo de fluxo de Ф1 a Ф1,6 mm | ||
| Interruptor de ar | 32A | 40A | 63A | 100A |
| Dimensões (mm) | 590×306×500 | 640×326×560 | 651×356×665 | 680×386×730 |
| Cabo de entrada (mm)2) | 3×4+1×2,5 | 3×6+1×4 | 3×10+1×6 | 3×10+1×6 |
| Classe de isolamento | F | |||
| Classe de proteção | IP21 | |||













