Trator Tandem-wire Tandem-power MZ-WH-A-SX
detalhes do produto
O trator SAW de alimentação automática com fio tandem MZ-WH-A-SX pode ser usado com máquinas de solda SAW de 630A, 1000A, 1250A e até mesmo 1600A.
Uso:
Este trator é adequado para alimentação de energia CA ou CC em tandem, soldagem a arco submerso com arame em tandem. Ele suporta soldagem de uma ou duas soldas paralelas, ou soldagem de filete. É utilizado para soldar diversos tipos de cabeçotes de alimentação de arame médio, vigas de seção transversal em chapas de aço espessas, vigas H, etc. Pode soldar materiais como aço carbono, aço de baixa liga, aço resistente ao calor, etc.
Características:
- O trator desloca-se de forma estável, possui um amplo alcance de soldagem e é fácil de ajustar.
- A alavanca de ajuste de rotação/ângulo horizontal da cabeça (Figura 2) permite ajustar os ângulos horizontal e vertical da cabeça de alimentação do arame, soldar superfícies planas e cantos com diferentes requisitos, e obter um mínimo de 20 mm para as pistolas de solda frontal e traseira. Solda uma única junta e utiliza uma única máquina para múltiplas finalidades.
- Equipado com um trilho reto horizontal de alta resistência para longas distâncias, pode ser usado em substituição à soldagem tradicional em pórtico, e o carrinho de soldagem possui estabilidade extremamente robusta.
- O ângulo do recipiente de fluxo pode ser ajustado, o que garante uma alimentação suave do arame após a máquina de alimentação de arame se mover ao longo da pista reta.
- Com duas placas de instalação para o painel de controle.
- A adoção de uma única roda de alimentação de arame reduz o padrão de extrusão do arame de solda, melhorando a vida útil do bocal condutor e a condutividade do arame, com baixa perda mecânica, forte força de alimentação de arame e boa estabilidade de soldagem.
Parâmetros principais
| Item | MZ-WH-A-SX | MZ-WH-A-SX001 | MZ-WH-F-SX |
| Tensão de entrada nominal da unidade de marcha | Servomotor DC110V com ímã permanente | Servomotor DC110V com ímã permanente | Servomotor DC110V com ímã permanente |
| Tensão de entrada nominal da unidade de alimentação de arame | Servomotor DC110V com ímã permanente (excitação opcional) | Servomotor DC110V com ímã permanente (excitação opcional) | Servomotor DC110V com ímã permanente |
| redutor de alimentação de arame | Redutor de engrenagem helicoidal | Redutor de engrenagem helicoidal | Redutor de engrenagem helicoidal |
| Faixa de velocidade de soldagem | 0,2 a 1,5 m/min | 0,2 a 1,5 m/min | 0,2 a 1,5 m/min |
| Faixa de velocidade de alimentação do arame | 0,25~3m/min | 0,25~3m/min | 0,25~3m/min |
| Corrente de soldagem adequada | 630A, 1000A, 1250A | 630A, 1000A, 1250A | 630A, 1000A, 1250A |
| Fio adequado | Ф2~Ф6,0mm | Ф2~Ф6,0mm | Ф2~Ф5,0mm |
| Ajuste de movimento horizontal e lateral das colunas | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Desvio geral da tocha | Sim | Sim | Sim |
| Coluna com altura ajustável | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| faixa de elevação do bocal condutivo | 80 mm | 80 mm | 120 mm |
| A distância ajustável relativa entre as duas cabeças | 300 mm a 1000 mm | 300 mm a 1400 mm | 20 mm a 1000 mm |
| Ajuste do movimento horizontal da travessa | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Soldagem multiuso | / | / | Soldagem plana com arame duplo (2 pistolas podem soldar uma mesma junta). |
| O ângulo de rotação da viga transversal em torno da coluna | ±90° | ±90° | ±90° |
| ângulo de rotação da cabeça | ±45° | ±45° | ±45° |
| Ângulo de movimento da tocha | ±45° | ±45° | ±45° |
| Trator de força motriz | tração em duas rodas | tração em duas rodas | tração nas quatro rodas
|
| Placa de bloqueio de material | 2 conjuntos | 2 conjuntos | 2 conjuntos |
| Capacidade de fluxo | 8L×2 | 8L×2 | 8L×2 |
| Capacidade do fio | 25 kg × 2 | 25 kg × 2 | 25 kg × 2 |












