Série MZ7 de Máquina de Solda SAW Automática Inversora (Controle totalmente digital DSP)
Processo
| Modelo Contente | MZ7-800D | MZ7-1000D | MZ7-1250D | ||
Fonte de energia | Potência de entrada | Trifásico 380V 50Hz | |||
Capacidade de entrada nominal | 45 kVA | 56,6 kVA | 71 kVA | ||
Corrente de entrada nominal | 68,5A | 86A | 108A | ||
Corrente de saída nominal | 800A 60%DE | 1000A 60%DE | 1250A 60% DE | ||
630A 100%DE | 800A 100%DE | 1000A 100%DE | |||
OCV | 70-80V | 70-80V | 70-80V | ||
MMA/Ataque Curr. | 40-800A | 40-1000A | 60-1250A | ||
Classe de proteção | F | ||||
Trator | diâmetro do fio | Φ2-4mm | Φ3-5mm | Φ3-6mm | |
Corrente de soldagem. | 40~800A | 40~1000A | 60~1250A | ||
Voltagem de soldagem. | 20~45V | ||||
Velocidade de alimentação do arame | Cair | 0-300 cm/min | |||
Plano | 8~220 cm/min | ||||
Velocidade de soldagem | 0-120 cm/min | ||||
Mantenha o canal | 30 | ||||
Ajuste vertical. Alcance do feixe. | 70 mm | ||||
Ajuste. Distância da cabeça | 100´100´70 (para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, para trás e para a frente) | ||||
Ângulo de rotação do braço em torno do trator | ±90° | ||||
Ângulo de deflexão da tocha | ±45° | ||||
Ângulo de deflexão da cabeça | ±45° | ||||
TABELA DETALHADA















