Máquina de solda multifuncional inversora ND-500
Parâmetro técnico
| Modelo Conteúdo | ND-350D | ND-500D | ND-630D |
| Fonte de alimentação de entrada | Trifásico 380V 50/60Hz | |||||||
| Potência de entrada nominal | 14,5 kVA | 23KVA | 34KVA | |||||
| Corrente de entrada nominal | 22A | 45A | 52A | |||||
| Corrente/tensão de soldagem | 350A/31,5V | 500A / 39V | 630A/44V | |||||
| Ciclo de trabalho nominal | 100% | 100% | 100% | |||||
| Tensão sem carga | 66V | 73V | 84V | |||||
| BOM /Exploração | Faixa de ajuste atual | 20A~350A | 20A~500A | 40A~630A | ||||
| Força do arco | Celulose | Max260A | Max260A | Max260A | ||||
| eletrodo de baixa umidade, eletrodo alcalino | Max160A | Max160A | Max160A | |||||
| GIRANDO | Faixa de ajuste atual | 20A~350A | 5A~500A | 5A~630A | ||||
| Declive | 0~10S | 0~10S | 0~10S | |||||
| Tempo de pré-envio de gás | 0,2S | 0,2S | 0,2S | |||||
| Tempo pós-envio de gás | 6S | 6S | 6S | |||||
| Início do arco significa | HF | |||||||
| MEU | Faixa de ajuste de tensão | 15-40V | 16-50V | 16-50V | ||||
| Tempo de pré-envio de gás | 0~1S | 0~1S | 0~1S | |||||
| Tempo de envio de gás | 1~3S | 1~3S | 1~3S | |||||
| Diâmetro do fio (sólido/com núcleo de fluxo) | Φ0,8~Φ1,2mm | Φ1,0~Φ1,6mm | Φ1,0~Φ1,6mm | |||||
| Peso do alimentador de arame | 10 kg | |||||||
| Profundidade de fusão consistente | Com | |||||||
| Eficiência | 87,6% | 89,7% | 89,7% | |||||
| Fator de potência | 0,93 | 0,93 | 0,94 | |||||
| Interruptor de ar | 40A | 63A | 63A | |||||
| Cabo de entrada | 4×4 mm2 | 4×6 mm2 | 4×10 mm2 | |||||
| Dimensões | 570×310×500mm | 600×320×610mm | 680×370×650mm | |||||
| Levantar significa | Lidar | Alça + Elevação | Elevador | |||||
| Isolamento | F | |||||||
| Grau de proteção | IP21 | |||||||
| Característica externa | MMA/Golpes/TIG | CC | ||||||
| MEU | cv | |||||||
| Peso da máquina de solda | 34 kg | 39 kg | 50 kg | |||||














