Série WS7 de Inversor IGBT para Máquina de Solda TIG DC
Processo
1. Parâmetro técnico
WS7-315 | WS7-400 | WS7-500 | |||||
Fonte de energia | Trifásico 380V/415V 50Hz | ||||||
Capacidade de entrada nominal | 12,2 kVA | 17,3 KVA | 23,7 KVA | ||||
Corrente de entrada nominal | 18,6A | 26.3A | 36A | ||||
Corrente de soldagem nominal | 315A | 400A | 500A | ||||
Corrente de soldagem | 315A 60%DE | 400A 60%DE | 500A 60%DE | ||||
250A 100%DE | 315A 100%DE | 400A 100%DE | |||||
Faixa de ajuste da corrente | 20-315A | 20-400A | 20-500A | ||||
Eficiência | 83% | ||||||
Tensão sem carga | GIRANDO | 40-50V | |||||
BOM | 70-80V | ||||||
Tempo atual de subida/descida | 0-10S | ||||||
Hora de pré-envio de gás | 1S | ||||||
Tempo para atraso no envio de gás | 5S | ||||||
Início em arco significa | HF | ||||||
Dimensões (mm) | 590×306×500 | 590×306×500 | 640×326×560 | ||||
Peso (Kg) | 35 | 40 | 55 | ||||
Gráfico detalhado


















