Soldador de onda quadrada AC/DC com inversor IGBT da série WSE
Processo
1. Parâmetro técnico
| Tipo Conteúdo | WSE-315 | WSE-400 | WSE-500 | |||
Poder | Trifásico 380V/415V 50Hz | |||||
Capacidade de entrada nominal | 8,1 kVA | 14,2 kVA | 17,8 kW | |||
Corrente de entrada nominal | 12.4A | 21,7A | 27.1A | |||
Corrente de soldagem nominal | 315A | 400A | 500A | |||
Corrente de soldagem | 315A 60%DE | 400A 60%DE | 500A 60%DE | |||
250A 100%DE | 315A 100%DE | 400A 100%DE | ||||
Faixa de ajuste da corrente | 20-315A | 20-400A | 20-500A | |||
Eficiência | 83% | |||||
Tensão sem carga | GIRANDO | 70-80V | ||||
BOM | 70-80V | |||||
Tempo de subida/descida da corrente de soldagem | 0-10S | |||||
Hora de pré-envio de gás | 1S | |||||
Tempo para atraso no envio de gás | 5S | |||||
Proporção de limpeza | 0%-4% | |||||
Dimensões (mm) | 595×335×765 | 640×395×795 | 640×415×805 | |||
Peso (Kg) | 45 | 55 | 65 | |||
2.Configuração padrão
Fonte de alimentação, tocha de soldagem TIG e porta-eletrodo












