Máquina de solda MMA/TIG DC inversora IGBT série ZX7
Processo
1. Introdução
A série ZX7 de retificadores de soldagem a arco com inversor IGBT é um tipo de inversor de alta frequência para soldagem CC que utiliza IGBTs como principais componentes de comutação. É compacta, leve, altamente eficiente, com baixo consumo em vazio e economia de energia superior a um terço em comparação com as máquinas de solda tradicionais, o que reduz significativamente os custos. Portanto, é o equipamento de soldagem ideal para economia de energia.
Adotando a tecnologia de sintonia edgewise com chaveamento suave mais avançada do mundo (o tubo de potência possui ZVS (ligamento em tensão zero) e ZCS (desligamento em corrente zero)), elimina-se eficazmente o consumo causado pela alta corrente e alta tensão dos inversores com chaveamento rígido, reduzindo significativamente a temperatura e aumentando consideravelmente a confiabilidade. Além disso, a série de máquinas apresenta características como resposta dinâmica rápida, desempenho confiável, arco de soldagem estável, cordão de solda perfeito, poucos respingos, baixo ruído, facilidade de operação, transporte e movimentação. É o equipamento de soldagem ideal para o século XXI.
2. Parâmetros técnicos
| Tipo Conteúdo | ZX7-315 | ZX7-400 | ZX7-500 | ZX7-630 |
Poder | Trifásico 380V 50Hz | |||
Potência de entrada nominal | 12,2 kVA | 17,3 kVA | 23,7 kVA | 35,5 KVA |
Corrente de entrada nominal | 18,6A | 26.3A | 36A | 54A |
Corrente/tensão de soldagem nominal | 315A/32,6V | 400A/36V | 500A/40V | 630A/44V |
Corrente de soldagem | 315A 60%DE | 400A 60%DE | 500A 60%DE | 630A 60%DE |
250A 100%DE | 315A 100%DE | 400A 100%DE | 400A 100%DE | |
Tensão sem carga | 70-80V | |||
Ajuste. Faixa de corrente | 20-315A | 20-400A | 20-500A | 20-630A |
Eficiência | ≥83% | |||
Dimensões (mm) | 500×204×400 | 590×306×510 | 640×326×560 | 640×326×560 |
Peso | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg |
Interruptor de ar | 32A | 32A | 40A | 40A |
Cabo de entrada (mm)2) | 3×4+1×2,5 | 3×4+1×2,5 | 3×6+1×4 | 3×6+1×4 |
Criar significa | Lidar | |||
Classe de isolamento | F | |||
Classe de proteção | IP21 | |||
Característica externa | Cair | |||
Gráfico detalhado



















