Série ZX7 de máquinas de goivagem a arco de carbono com inversor
Processo
1. Introdução
Uma inovação revolucionária na fabricação de metais.
Adotando o mais avançado tubo IGBT e circuitos integrados de grande escala, a série ZX7 de máquinas de goivagem/soldagem inversoras IGBT é compacta, leve, altamente eficiente, com baixo consumo em vazio e economia de energia superior a um terço em comparação com as máquinas de solda tradicionais. Isso reduz significativamente os custos operacionais, tornando-a o equipamento ideal para goivagem. Além disso, a série de máquinas apresenta características como resposta dinâmica rápida, desempenho confiável, arco de soldagem estável, cordão de solda perfeito, poucos respingos, baixo ruído, facilidade de operação, transporte e movimentação.
Uma das principais características que diferencia a Série ZX7 é sua avançada tecnologia de inversor, que garante fornecimento de energia estável e consistente para resultados de goivagem ideais. Isso não apenas aumenta a produtividade, como também minimiza o desperdício de material, tornando-a uma solução econômica para operações de fabricação de metal.
Em resumo, é o equipamento de goivagem ideal para o século XXI.
2. Parâmetros técnicos
| Modelo Nome | ZX7-630 | ZX7-800 | ZX7-1000 | ZX7-1250 | ZX7-1500 |
Poder | Trifásico 415V 50Hz | ||||
Potência de entrada nominal | 34KVA | 46KVA | 59 kVA | 73 kVA | 88 KVA |
Corrente de entrada nominal | 52A | 70A | 90A | 111A | 134A |
Corrente/voltagem de soldagem nominal. | 630A/44V | 800A/44V | 1000A/44V | 1250A/44V | 1500A/44V |
Ciclo de trabalho nominal | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Tensão sem carga | 90V | 98V | 101V | 101V | 101V |
Faixa de ajuste da corrente | 30-630A | 40-800A | 40-1000A | 40-1250A | 60-1500A |
Eficiência | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
Interruptor de ar | 63A | 100A | 100A | 100A | 125A |
Peso | 60 kg | 80 kg | 95 kg | 120 kg | 145 kg |
Cabo de entrada (mm)2) | 4×6 | 4 × 10 | 4 × 10 | 4 × 10 | 4 × 10 |
Dimensões (mm) | 676×362×656 | 646×362×708 | 686×406×928 | 686×406×928 | 686×406×1150 |
Grau de isolamento | F | ||||
Grau de proteção | IP21S | ||||
Criar significa | Elevador | ||||














