Masini Uelo Fa'atele-galuega a le Inverter ND-500
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga Mataupu | ND-350D | ND-500D | ND-630D |
| Sapalai eletise ulufale | Vaega e 3 380V 50/60Hz | |||||||
| Malosiaga fa'aulufale fa'atulagaina | 14.5KVA | 23KVA | 34KVA | |||||
| Taimi fa'aulufale fa'atulagaina | 22A | 45A | 52A | |||||
| Tafe/voltage o le uelo | 350A/31.5V | 500A /39V | 630A/44V | |||||
| Taamilosaga o tiute fa'atulagaina | 100% | 100% | 100% | |||||
| Voltage e leai se avega | 66V | 73V | 84V | |||||
| LELEI /Gouging | Vaeluaga fetu'una'iga o le taimi nei | 20A~350A | 20A~500A | 40A~630A | ||||
| Malosiaga o le arc | Selulosi | Max260A | Max260A | Max260A | ||||
| Eletise maualalo le hydro, eletise alkaline | Max160A | Max160A | Max160A | |||||
| LU'I | Fetuuna'iga o le taimi nei. | 20A~350A | 5A~500A | 5A~630A | ||||
| Fa'asolo ifo | 0~10S | 0~10S | 0~10S | |||||
| Taimi e auina atu ai le kesi a'o le'i amataina le galuega | 0.2S | 0.2S | 0.2S | |||||
| Taimi pe a uma ona auina atu le kesi | 6S | 6S | 6S | |||||
| O lona uiga o le amataina o le arc | HF | |||||||
| A'U | Fetuuna'iga o le voltage. | 15-40V | 16-50V | 16-50V | ||||
| Taimi e auina atu ai le kesi a'o le'i amataina le galuega | 0~1S | 0~1S | 0~1S | |||||
| Taimi e lafo ai le kesi pe a uma | 1~3S | 1~3S | 1~3S | |||||
| Lapo'a o le uaea (malosi/fe'avea'i) | Φ0.8~Φ1.2mm | Φ1.0~Φ1.6mm | Φ1.0~Φ1.6mm | |||||
| Mamafa o le uaea fafaga | 10kg | |||||||
| Loloto tutusa o le liusuavai | Faatasi ai ma | |||||||
| Lelei o le Fa'atinoina | 87.6% | 89.7% | 89.7% | |||||
| Fa'asologa o le malosi | 0.93 | 0.93 | 0.94 | |||||
| Ki o le ea | 40A | 63A | 63A | |||||
| Uaea ulufale | 4×4mm2 | 4×6mm2 | 4×10mm2 | |||||
| Fua | 570×310×500mm | 600×320×610mm | 680×370×650mm | |||||
| O lona uiga o le si'itia | Au'au | 'Au'au+Si'itia | Lifti | |||||
| Fa'amamago | F | |||||||
| Tulaga puipuiga | IP21 | |||||||
| Va'aiga i fafo | MMA/Gouging/TIG | CC | ||||||
| A'U | CV | |||||||
| Mamafa o le masini uelo | 34 Kilokalama | 39 Kilokalama | 50 Kilokalama | |||||














