Taxanaha MZ7 ee Mashiinka Alxanka SAW ee Inverter-ka ee Tooska ah (Xakamaynta Dijital ah ee DSP)
Geedi socodka
| Moodel Mawduuca | MZ7-800D | MZ7-1000D | MZ7-1250D | ||
Isha korontada | Awoodda gelinta | Saddex-waji 380V 50Hz | |||
Awoodda gelinta la qiimeeyay | 45KVA | 56.6KVA | 71KVA | ||
Hadda la soo galiyay heerka la qiimeeyay | 68.5A | 86A | 108A | ||
Heerka wax soo saarka hadda | 800A 60%DE | 1000A 60%DE | 1250A 60% DE | ||
630A 100%DE | 800A 100%DE | 1000A 100% DE | |||
OCV | 70-80V | 70-80V | 70-80V | ||
Curr-ka MMA/Gouging. | 40-800A | 40-1000A | 60-1250A | ||
Fasalka Ilaalinta | F | ||||
Cagaf-qaade | Dhexroorka siliggu | Φ2-4mm | Φ3-5mm | Φ3-6mm | |
Curr alxanka. | 40~800A | 40~1000A | 60~1250A | ||
Alxanka Volt. | 20~45V | ||||
Xawaaraha quudinta fiilooyinka | Dayrta | 0-300cm/daqiiqo | |||
Fidsan | 8 ~ 220cm/daqiiqo | ||||
Xawaaraha alxanka | 0-120cm/daqiiqo | ||||
Hay kanaalka | 30 | ||||
Hagaajin toosan. Kala duwanaanshaha iftiinka | 70mm | ||||
Hagaaji. Masaafada madaxa | 100´100´70 (kor iyo hoos, midig iyo bidix, gadaal iyo hore) | ||||
Xagasha gacanta ee rogrogmada cagaf-cagafta | ±90° | ||||
Xagasha khafiifinta ee tooshka | ±45° | ||||
Xagasha madaxa ee dabacsanaanta | ±45° | ||||
JAANDHADDA FAAHFAAHINTA















