Mfululizo wa MZ7 wa Mashine ya Kulehemu ya Kibadilishaji Kiotomatiki ya SAW (DSP Udhibiti wa Kidijitali Wote)
Mchakato
| Mfano Maudhui | MZ7-800D | MZ7-1000D | MZ7-1250D | ||
Chanzo cha nguvu | Nguvu ya kuingiza | Awamu 3 380V 50Hz | |||
Uwezo wa kuingiza data uliokadiriwa | 45KVA | 56.6KVA | 71KVA | ||
Mkondo wa pembejeo uliokadiriwa | 68.5A | 86A | 108A | ||
Imekadiriwa mkondo wa pato | 800A 60%DE | 1000A 60%DE | 1250A 60% DE | ||
630A 100%DE | 800A 100%DE | 1000A 100%DE | |||
OCV | 70-80V | 70-80V | 70-80V | ||
MMA/Kuchonga Curr. | 40-800A | 40-1000A | 60-1250A | ||
Darasa la ulinzi | F | ||||
Trekta | Kipenyo cha waya | Φ2-4mm | Φ3-5mm | Φ3-6mm | |
Mzunguko wa kulehemu. | 40~800A | 40~1000A | 60~1250A | ||
Volti ya Kulehemu. | 20~45V | ||||
Kasi ya kulisha waya | Msimu wa vuli | 0-300cm/dakika | |||
Gorofa | 8~220cm/dakika | ||||
Kasi ya kulehemu | 0-120cm/dakika | ||||
Weka kituo | 30 | ||||
Marekebisho ya wima. Kipenyo cha boriti | 70mm | ||||
Rekebisha. Umbali wa kichwa | 100´100´70 (juu na chini, kulia na kushoto, nyuma na mbele) | ||||
Pembe ya mkono inayozunguka trekta | ±90° | ||||
Pembe ya mgeuko wa tochi | ±45° | ||||
Pembe ya kichwa cha kubadilika | ±45° | ||||
CHATI YA MAELEZO















