Inkqubo yokuWelder ye-MIG/MAG epholisiweyo ngamanzi kwimizi-mveliso
- Iimbonakalo
■ Sebenzisa iteknoloji yeswitshi ethambileyo, ukusebenza kakuhle okuphezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi
■ Ukhuseleko oluzenzekelayo kwi-voltage engaphezulu, ubushushu obugqithisileyo, i-voltage engaphezulu/engaphantsi
■ Inkxaso yokubonisa kwedijithali kunye nokuseta kwangaphambili i-current kunye ne-voltage, uluhlu olubanzi lohlengahlengiso lwe-voltage
■ Umsebenzi othile wokususa ngokuzenzekelayo ibhola yokunyibilika kwisiphelo sentambo yokuwelda
■ Sebenzisa inkqubo ye-closed-loop ukulawula i-arc kunye nenkqubo yolawulo lwe-waveform ukulungisa amandla e-arc
■ Ifanelekile kwintsimbi enekhabhoni ephantsi kunye nekhabhoni ene-alloy ephantsi enezintambo zokuwelda eziqinileyo/ezine-flux-core ezahlukeneyo.
iinkcukacha
■ Isetyenziswa kakhulu kwiindawo ezifana neemoto, ukwakha iinqanawa, iibhulorho, ikhemistri yepetroli kunye nolwakhiwo,
kwaye nangokunjalo
■ Ukuguquguquka kwamandla ombane kwe-±20% kuvumelekile
■ Ubungakanani obuncinci, ubunzima obuphantsi
■ Xhasa ukuwelda rhoqo, ukuchitheka kancinci, ukusebenza kakuhle kakhulu ekunyibilikiseni iintsimbi
■ Inkxaso yokwela i-MIG, ukuwela i-MMA
2. Iiparameter eziphambili
| Uhlobo Isiqulatho |
I-NBC-350 |
I-NBC-500 |
I-NBC-630 |
I-NBC-800 |
| Umthombo wamandla | Isigaba esi-3 se-380V /415V 50/60Hz | |||
| Ixabiso lokufaka langoku | 22A | 36A | 52A | 68.5A |
| Ubungakanani bokufaka obulinganisiweyo | 14.5KVA | 24KVA | 34KVA | 45KVA |
| Ixabiso le-welding current/voltage | 350A/31.5V | 500A/40V | 630A/44V | 800A/44V |
| Ukuwelda komsinga | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 65V | 65V | 80V | 80V | |
| I-voltage engenamthwalo (MAX) | 40-350A | 20-500A | 40-630A | 40~800A |
| Lungisa uluhlu lwe-curr yokuwelda. | 83% | 83% | 83% | 83% |
| Ukusebenza kakuhle | 83% | |||
| Into yamandla | >0.95 | |||
| Ixesha lokuthumela igesi ngaphambi kokuba ithunyelwe | 0~1S | |||
| Ixesha lokulibazisa ukuthumela igesi | 0~4S | |||
|
Ububanzi bentambo | Ф0.8~Ф1.6mm ucingo oluqinileyo/olunemiqolo ejikelezayo | Ucingo oluqinileyo/olunemiqolo ye-Ф1~Ф1.6mm | ||
| Ukutshintsha komoya | 32A | 40A | 63A | 100A |
| Ubukhulu (mm) | 590×306×500 | 640×326×560 | 651×356×665 | 680×386×730 |
| Intambo yokufaka (mm)2) | 3×4+1×2.5 | 3×6+1×4 | 3×10+1×6 | 3×10+1×6 |
| Iklasi yokukhusela ubushushu | F | |||
| Udidi lokhuseleko | IP21 | |||













