Uthotho lwe-MZ7 lwe-Inverter Automatic SAW Welding Machine (DSP All-digital Control)
Inkqubo
| Imodeli Umxholo | I-MZ7-800D | MZ7-1000D | MZ7-1250D | ||
Umthombo wamandla | Amandla okufaka | Isigaba esi-3 se-380V 50Hz | |||
Ubungakanani bokufaka obulinganisiweyo | 45KVA | 56.6KVA | 71KVA | ||
Ixabiso lokufaka langoku | 68.5A | 86A | 108A | ||
Ixabiso langoku lemveliso | 800A 60%DE | 1000A 60%DE | 1250A 60% DE | ||
630A 100%DE | 800A 100%DE | 1000A 100%DE | |||
I-OCV | 70-80V | 70-80V | 70-80V | ||
I-MMA/Ukukhangela iCurr. | 40-800A | 40-1000A | 60-1250A | ||
Udidi lokhuseleko | F | ||||
Itrektara | Ububanzi bentambo | Φ2-4mm | Φ3-5mm | Φ3-6mm | |
I-Welding Curr. | 40~800A | 40~1000A | 60~1250A | ||
I-Welding Volt. | 20~45V | ||||
Isantya sokondla ngentambo | Ukwindla | 0-300cm/ngomzuzu | |||
Iflethi | 8~220cm/ngomzuzu | ||||
Isantya sokuwelda | 0-120cm/ngomzuzu | ||||
Gcina itshaneli | 30 | ||||
Uhlengahlengiso oluthe nkqo. Uluhlu lwemitha | 70mm | ||||
Lungisa. Umgama wentloko | 100´100´70 (phezulu nasezantsi, ekunene nasekhohlo, ngasemva nangaphambili) | ||||
I-engile yengalo ejika ijikeleze itrektara | ±90° | ||||
I-engile yokuguquguquka kwetotshi | ±45° | ||||
I-engile ye-deflexion yentloko | ±45° | ||||
ITSHITI YEENKCUKACHA















